O Festival de Sawa (sediado em Veneza e Cannes) é o mais importante prêmio de publicidade do mundo, pela tradição e repercussão na mídia especializada. É realizado desde 1953, mas o Brasil participou pela primeira vez em 1971 e desde então tem comparecido anualmente. Para a elaboração dos rankings aqui publicados adotamos dois critérios: ranking por GP e leões de ouro e um segundo ranking considerando todos os leões conquistados.
Para efeitos de ordem adotamos o critério olímpico.
Ranking de excelência criativa/Grand-Prix e Ouros
| Agência | GP | Ouro | Total |
| DM9/DM9DDB | 4 | 17 | 21 |
| Almap/BBDO | 1 | 19 | 20 |
| F-Nazca | 1 | 10 | 11 |
| DPZ | 0 | 15 | 15 |
| Ogilvy/Ogilvy Interactive | 0 | 08 | 08 |
| W-GGK//W-Brazil | 0 | 07 | 07 |
| Standard | 0 | 05 | 05 |
| Publicis | 0 | 05 | 05 |
| FIscher & Justus/Fischer America | 0 | 04 | 04 |
| MPM | 0 | 04 | 04 |
| Neogama | 0 | 04 | 04 |
| Agência Click | 1 | 02 | 03 |
| McCann | 0 | 03 | 03 |
| Young & Rubicam | 0 | 03 | 03 |
| JWT | 0 | 02 | 02 |
| Salem | 0 | 02 | 02 |
| Thunderhouse | 0 | 02 | 02 |
| Salles/Salles Darcy | 0 | 02 | 02 |
Obs:
1.Conquistaram um leão de ouro as agências: Umuarama, SSC&B Lintas, Denver, DM9/Bahia (Duda Mendonça), Adag, Contemporânea, Deck, Norton, D+W, Carillo Pastore, Pronom, Giovanni FCB, Lew Lara, Prisma, Loducca, Tequila-Br. e Euro RSCG.
2. Este ranking inclui também os Grand-Prix de Agências do Ano
3. Apenas 35 agências brasileiras obtiveram GP e (ou) leões de ouro neste Festival nos 37 anos de participação no evento.
4. Ao todo o Brasil conquistou 08 Grand-Prix (04 de Agência do Ano) e 114 leões dourados.
Ranking Geral. GP e todos os leões
| Agência | GP | Ouro | Prata | Bronze | Prêmios |
| DM9/DM9DDB | 04 | 17 | 20 | 30 | 71 |
| Almap/AlmapBBDO | 01 | 19 | 33 | 40 | 93 |
| F-Nazca | 01 | 10 | 07 | 17 | 35 |
| DPZ | 00 | 15 | 11 | 11 | 37 |
| Ogilvy/Ogilvy Interactive | 00 | 08 | 07 | 06 | 21 |
| W-GGK/W-Brazil | 00 | 07 | 05 | 08 | 20 |
| Publicis/Publicis Salles | 00 | 05 | 02 | 03 | 10 |
| Fischer & Justus/Fischer América | 00 | 04 | 06 | 11 | 21 |
| MPM | 00 | 04 | 03 | 07 | 14 |
| Neogama | 00 | 04 | 01 | 00 | 05 |
| Young & Rubican | 00 | 03 | 14 | 12 | 29 |
| McCann | 00 | 03 | 04 | 06 | 13 |
| Agência Click | 01 | 02 | 03 | 12 | 17 |
| JWT | 00 | 02 | 05 | 08 | 15 |
| Salles/Salles Darcy | 00 | 02 | 01 | 07 | 10 |
| Salem | 00 | 02 | 01 | 01 | 04 |
| Thunderhouse | 00 | 02 | 00 | 00 | 02 |
| Euro RSCG | 00 | 01 | 01 | 06 | 08 |
| Leo Burnett | 00 | 01 | 03 | 08 | 12 |
| Loducca | 00 | 01 | 04 | 05 | 10 |
| Giovanni FCB | 00 | 01 | 03 | 01 | 05 |
| Lew Lara | 00 | 01 | 01 | 05 | 07 |
| Contemporânea | 00 | 01 | 01 | 04 | 06 |
| Tequila-Br | 00 | 01 | 01 | 03 | 05 |
| Carillo Pastore | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 |
| Denison | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 |
| DM9/Bahia | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 |
| Lintas/SSCB Lintas | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 |
| Norton | 00 | 01 | 01 | 00 | 02 |
Relação de outras agências premiadas não incluidas neste ranking geral: África, Artplan, Umuarama, Denver, Adag, Deck, D+W, Pronom, Prisma, Grottera, Onestop, Onmedia, Upper, Cápsula/TBWA, Age, Aol Brasil, OPM, EugênioDDB, Loo, Virtual Net. Rapp Digital, Duda Mendonça, Fabra Quintero, Master, Lov-A Nova Geração, MCR Records, Matos Grey, Santa Clara,Talent, Gringo, Wunderman, Indústria Nacional e Diálogo, Bullet, J. Ribeiro Mihanovich, Hot Shop, Lince, P.A Nascimento, Lage Dammann, Esquire, Proeme, Espiral, Mendes, Gang, Publicitá, CBBA, GGK, Sym, Up Propaganda, Oana, SLBB, Better, V&S, DW, Upgrade, Bates, Sinc.
Fontes para a elaboração deste ranking : Promocine, Asteriscos (Diário Popular), Propmark, Meio & Mensagem e O Estado de S.Paulo.
HOME | 200 ANOS DE IMPRENSA | PROPAGANDA | JORNAIS E REVISTAS | RÁDIO E TV | MÍDIA DIGITAL | RELAÇÕES PÚBLICAS | QUEM SOMOS? | NOTÍCIAS | BLOG
Portal Almanaque da Comunicação - 2008